ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社

ESGデータ

環境関連

※表は横にスライドできます。(最新データ:2023年)
単位 集計範囲 2019 2020 2021 2022 2023
環境保全コスト 投資額 百万円 連結 7.7 0 21.5 32.0 25.8
エネルギー消費量 総エネルギー消費量 百万GJ 連結 0.261 0.232 0.313 0.334 0.306
非再生可能エネルギー源由来 0.261 0.232 0.313 0.332 0.304
再生可能エネルギー源由来 0.002 0.002
エネルギー消費原単位 (エネルギー消費量÷売上高) Gj/百万円 連結 22.8 23.2 22.1 17.0 14.5
水使用量 百万t 第一化成製造工程 0.191 0.163 0.227 0.231 0.219
GHG排出量
(Scope1、2)
Scope1 t-CO2 連結 9,664.9 8,698.6 12,104.7 13,124.6 11,756.0
Scope2
(マーケット基準)
3,069.1 2,663.4 3,264.9 3,173.2 2,520.9
Scope1+Scope2
(マーケット基準)
12,734.0 11,362.0 15,369.5 16,297.8 14,276.9
GHG排出量
(Scope3)
カテゴリ1:
購入した製品・サービス
t-CO2 連結 28,917.1 22,985.0 37,688.6 47,113.8 46,403.1
カテゴリ2:資本財 763.6 278.9 2,008.6 1,796.1 249.0
カテゴリ3:Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 3,063.5 2,737.1 3,743.8 4,005.5 3,636.1
カテゴリ4:輸送、配送(上流) 5,846.5 4,473.8 9,358.3 13,684.9 6,072.3
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 756.4 889.1 1,226.9 1,381.4 1,225.1
カテゴリ6:出張 38.1 38.1 40.6 42.8 42.6
カテゴリ7:雇用者の通勤 101.6 100.2 106.4 109.5 110.6
カテゴリ9:輸送、配送(下流) 1,698.5 1,830.8 1,869.2 1,600.6 775.7
Scope3合計 41,185.1 33,333.0 56,042.3 69,734.6 58,514.6
PRTR法対象物質排出量(大気排出量) t 第一化成製造工程 24 55 82 91 81
PRTR法対象物質排出量(水域排出量) t 第一化成製造工程 0 0 0 0 0
PRTR法対象物質排出量(移動量) t 第一化成製造工程 182 143 204 237 214
VOCの大気排出量 t 第一化成製造工程 28 91 138 151 132
廃棄物(埋立・一部リサイクルを含む) 千t 第一化成製造工程 0.759 0.894 1.172 1.314 1.160
有害廃棄物 特管廃棄物 千t 第一化成製造工程 0.146 0.196 0.255 0.314 0.250
非有害廃棄物 産業廃棄物/一般廃棄物 千t 第一化成製造工程 0.613 0.697 0.916 1.000 0.910

社会関連

※表は横にスライドできます。(最新データ:2023年)
単位 集計範囲 2019 2020 2021 2022 2023
従業員数 合計 連結 264 303 309 319 328
男性 205 223 228 240 237
女性 59 80 81 79 91
係長級以上の女性比率 第一化成 11.3 12.9 12.2 12.5 15.1
管理職に占める
女性比率
管理職(課長級以上) 連結 N/A N/A 32.9 27.0 22.7
障がい者雇用率 第一化成 0.5 1.1 1.1 1.6 1.0
平均勤続年数 合計 第一化成 N/A 9.6 9.6 10.6 10.2
男性 N/A 9.1 9.2 10.2 10
女性 N/A 12.9 12.5 14.7 11.5
年休取得率 第一化成 37.5 31.3 35.8 42.6 44.5
育児休職取得者数 合計 第一化成 1 1 1 1 0
男性 0 1 0 0 0
女性 1 0 1 1 0
介護休職の利用実績 第一化成 0 0 0 0 0
採用数 連結 61 24 46 46 21
教育・研修 社員一人当たりの投資額 第一化成 48,650 43,953 51,710 50,795 37,988
社員一人当たりの受講時間 時間 N/A 12.4 11.5 10.7 11.3
労働災害度数率の推移 1,000,000時間当たりの
労働災害発生件数
第一化成 25.0 11.1 13.4 6.5 13.1
社会貢献支出 百万円 連結 13.4 6.4 6.7 4.8 5.4
研究開発費 百万円 連結 169.8 104.6 159.0 177.1 261.2
研究開発費対売上比率 連結 1.5 1.0 1.1 0.9 1.2

ガバナンス関連

※表は横にスライドできます。(最新データ:2023年)
単位 集計範囲 2019 2020 2021 2022 2023
取締役数 ウルトラファブリックス 
・ホールディングス
10 10 9 7 9
社外取締役数(独立役員数) ウルトラファブリックス 
・ホールディングス
3 3 3 3 3
女性取締役数 ウルトラファブリックス 
・ホールディングス
1 1 1 1 2
取締役の女性比率 ウルトラファブリックス 
・ホールディングス
10 10 11 14 22
重大な法令・通達違反件数 連結 0 0 0 0 0
内部通報件数 連結 0 0 3 1 1