| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 2,204 | 12.8 |
| Clay Andrew Rosenberg | 1,369 | 8.0 |
| Barbara Danielle Boecker-Primack | 911 | 5.3 |
| 五味大輔 | 775 | 4.5 |
| 株式会社みずほ銀行 | 550 | 3.2 |
| 株式会社りそな銀行 | 550 | 3.2 |
| 株式会社きらぼし銀行 | 550 | 3.2 |
| 大日精化工業株式会社 | 548 | 3.2 |
| 白石カルシウム株式会社 | 480 | 2.8 |
| 中野淳文 | 319 | 1.9 |
(注)上記のほか、普通株式の自己株式が1,055千株、A種優先株式の自己株式が583千株あります。
(単位:人)
| ■ 金融機関 | 0.1% | 5 |
| ■ 証券会社等 | 0.2% | 17 |
| ■ その他法人 | 0.7% | 59 |
| ■ 外国法人等 | 0.9% | 72 |
| ■ 個人その他 | 98.1% | 7,853 |
(単位:千株)
| ■ 金融機関 | 15.3% | 1,938 |
| ■ 証券会社等 | 2.2% | 284 |
| ■ その他法人 | 2.8% | 356 |
| ■ 外国法人等 | 15.0% | 1,904 |
| ■ 個人その他 | 64.7% | 8,229 |