株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東京中小企業投資育成株式会社 | 2,204 | 12.9 |
Clay Andrew Rosenberg | 1,370 | 8.0 |
Barbara Danielle Boecker-Primack | 912 | 5.4 |
五味大輔 | 830 | 4.9 |
上嶋秀治 | 652 | 3.8 |
株式会社みずほ銀行 | 550 | 3.2 |
株式会社りそな銀行 | 550 | 3.2 |
株式会社きらぼし銀行 | 550 | 3.2 |
大日精化工業株式会社 | 548 | 3.2 |
白石カルシウム株式会社 | 480 | 2.8 |
(注)上記のほか、普通株式の自己株式が1,198千株、A種優先株式の自己株式が583千株あります。
(単位:人)
■ 金融機関 | 0.1% | 6 |
■ 証券会社等 | 0.4% | 26 |
■ その他法人 | 1.0% | 58 |
■ 外国法人等 | 0.9% | 55 |
■ 個人その他 | 97.6% | 5,822 |
(単位:千株)
■ 金融機関 | 12.9% | 2,038 |
■ 証券会社等 | 1.4% | 223 |
■ その他法人 | 24.5% | 3,858 |
■ 外国法人等 | 11.7% | 1,849 |
■ 個人その他 | 49.5% | 7,799 |