株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東京中小企業投資育成株式会社 | 2,204 | 13.08 |
Clay Andrew Rosenberg | 1,369 | 8.13 |
五味大輔 | 940 | 5.58 |
Barbara Danielle Boecker-Primack | 911 | 5.41 |
上嶋秀治 | 633 | 3.75 |
株式会社みずほ銀行 | 550 | 3.26 |
株式会社りそな銀行 | 550 | 3.26 |
株式会社きらぼし銀行 | 550 | 3.26 |
大日精化工業株式会社 | 548 | 3.25 |
白石カルシウム株式会社 | 480 | 2.84 |
(注)上記のほか、普通株式の自己株式が1,345千株、A種優先株式の自己株式が583千株あります。
(単位:人)
■ 金融機関 | 0.2% | 8 |
■ 証券会社等 | 0.6% | 27 |
■ その他法人 | 1.2% | 51 |
■ 外国法人等 | 1.3% | 57 |
■ 個人その他 | 96.6% | 4,087 |
(単位:千株)
■ 金融機関 | 13.2% | 2,048 |
■ 証券会社等 | 2.2% | 350 |
■ その他法人 | 24.3% | 3,790 |
■ 外国法人等 | 14.7% | 2,285 |
■ 個人その他 | 45.6% | 7,101 |