会社名 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 (英訳名)Ultrafabrics Holdings Co., Ltd.(2017年10月1日より) (旧商号:第一化成株式会社 (英訳名) Daiichi Kasei Co., Ltd.) |
---|---|
設立年月日 | 1966(昭和41)年1月12日 |
上場日 | 2003(平成15)年2月27日 |
取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 (証券コード4235) |
資本金 | 23億6345万円(2023年12月31日現在) |
事業内容 | 合成皮革の製造及び販売を営む会社の株式等の保有を通じたグループ企業の統括、管理等 |
所在地 | 本社 東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア6F ⇒アクセス |
子会社 | 第一化成株式会社、Ultrafabrics Inc.(2023年12月31日現在) |
決算期 | 12月 |
グループ主要取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、きらぼし銀行 |
東京都八王子市明神町 3-20-6
八王子ファーストスクエア6F
代表電話番号 042-644-6515
東京都渋谷区渋谷 2-12-15
日本薬学会長井記念館7F